Les systEmes d’énergie solaire autonomes sont extrêmement utiles dans les régions utilitaires limités (ou complètement indisponibles)
Systeme d alimentation solaire hors reseau
Capacité de charge nominale
1 -200 KW
Production d’énergie quotidienne
> 4-800 KWH
Panneau solaire
Poly / Mono
Batterie
GEL / Lithium
Systeme d alimentation solaire hors reseau
Les systèmes d'alimentation solaire autonomes sont incroyablement utiles dans les zones où les services publics sont limités (ou totalement indisponibles)
Hors reseau 500W
Panneau solaire | 250W * 2pcs |
Manette | 24V 20A |
Onduleur | 500W * 1pcs |
Batterie | 100AH * 2pcs |
Grille | Type de toit |
Câbles | BV-1 * 4 * 20m |
Application | Ménage, école, ferme, usine, île, plateau, etc. |
Hors reseau-50KW
Panneau solaire | 250W * 144pcs |
Manette | 384V 100A |
Onduleur | 50000W * 1pcs |
Batterie | 250AH * 96 pcs |
Grille | Type de toit |
Câbles | BV-1 * 4/6 * 750m |
Application | Ménage, école, ferme, usine, île, plateau, etc. |
Hors reseau 10KW
Panneau solaire | 250W * 40pcs |
Manette | 192V 50A |
Onduleur | 10000W * 1pcs |
Batterie | 150AH * 32pcs |
Grille | Type de toit |
Câbles | BV-1 * 4/6 * 130m |
Application | Ménage, école, ferme, usine, île, plateau, etc. |
Hors reseau-2000W
Panneau solaire | 250W * 8pcs |
Manette | 48V 40A |
Onduleur | 2000W * 1pcs |
Batterie | 100AH * 8pcs |
Grille | Type de toit |
Câbles | BV-1 * 4 * 40m |
Application | Ménage, école, ferme, usine, île, plateau, etc. |
Plus
Puissance | 1000W, 5000W, 15KW, 20KW, 25KW |
Panneau solaire | 250W * 4pcs, 250W * 20pcs, 250W * 48pcs, 250W * 60pcs, 250W * 80pcs |
Manette | 24V 40A, 96V 60A, 192V 100A, 192V 100A, 240V 100A |
Onduleur | 1000W * 1pcs, 5000W * 1pcs, 15000W * 1pcs, 20000W * 1pcs, 25000W * 1pcs |
Batterie | 120AH * 4pcs, 150AH * 16pcs, 200AH * 32pcs, 180AH * 48pcs, 250AH * 80pcs |
Grille | Type de toit |
Câbles | BV-1 * 4 * 30m, BV-1 * 4/6 * 90m, BV-1 * 4/6 * 160m, BV-1 * 4/6 * 230m, BV-1 * 4/6 * 300m |
Application | Ménage, école, ferme, usine, île, plateau, etc. |
MODE DE CHARGEMENT MPPT EFFICACE
Module de contrôleur MPPT développé indépendamment,
efficacité de charge 20% supérieure à celle du contrôleur traditionnel


Conception de solution d'énergie solaire
Nous pouvons concevoir des solutions solaires scientifiques selon vos exigences et vous fournir une gamme d'instructions d'installation.

LOGICIEL DE SURVEILLANCE INTELLIGENT
Énergie générée (chaque jour, chaque mois, chaque année) Paramètre détaillé du système de déplacement

Support de montage
Toiture résidentielle (toit en pente) Toit commercial (Toit plat et toit d'atelier) Système de montage solaire au sol Système de montage solaire mural Système de montage solaire pour structure en aluminium Système de montage solaire pour parking

Batterie Deep Gel Gel
Opération scellée et sans entretien Conception de construction anti-éclaboussures Récipients et couvercles en ABS (UL94HB, UL94V-0) en option Installation de la soupape de sécurité pour antidéflagrant Performance de récupération exceptionnelle en décharge profonde Caractéristique de faible autodécharge
PANNEAU SOLAIRE A HAUTE EFFICACITE
Utilisation de cellules solaires importées et d’une technologie de production automatisée.
Efficacité de conversion élevée et durée de vie de 25 ans.
